 |
Prefeita de Rosário Irlahi Moraes. |
Com a saúde da cidade um caos onde a prefeita de Rosário Irlahi, não investe na saúde onde o hospital da cidade está sucateado.O site ATUAL7 publicou, nesta sexta-feira (09), uma matéria em que mostra os gastos com Carnaval de 29 prefeituras do Maranhão. A publicação é resultado de um levantamento foi feito no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas (Sacop), do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
A prefeitura de Rosário é a sexta cidade do Maranhão, que mais vai gastar com a festa de Carnaval, ficando atrás apenas de Codó , Pinheiro, Chapadinha, São João dos Patos e São Luís. O prefeito Irlahi Moraes MDB, vai gastar R$ 695.200,00 com a festa de momo na cidade que administra. Desse valor, serão gastos com os serviços de estrutura e contratação das bandas que animarão os foliões.
Abaixo, em ordem alfabética, segue a relação completa dos valores repassados pelos gestores ao TCE-MA:
MUNICÍPIO | PREFEITO (A) | PARTIDO | VALOR (R$) |
Aldeias Altas | Zé Reis | PP | 201.300,00 |
Amapá do Maranhão | Tate do Ademar | PSDB | 151.740,00 |
Axixá | Sônia Campos | PDT | 61.000,00 |
Bernardo do Mearim | Eudina Costa | PDT | 397.000,00 |
Chapadinha | Magno Bacelar | PV | 712.079,00 |
Codó | Francisco Nagib | PDT | 896.900,00 |
Coelho Neto | Américo de Sousa | PT | 525.425,00 |
Coroatá | Luis da Amovelar Filho | PT | 644.500,00 |
Igarapé do Meio | Almeida Sousa | PCdoB | 279.839,96 |
Imperatriz | Assis Ramos | MDB | 320.000,00 |
Lago da Pedra | Laercio Arruda | PSDB | 204.110,00 |
Lagoa Grande do Maranhão | Chico Freitas | PCdoB | 99.000,00 |
Matinha | Linielda de Eldo | PCdoB | 261.447,45 |
Rosário | Irlahi | MDB | 695.200,00 |
Santa Helena | Zezildo Almeida | PTB | 600.000,00 |
Santa Inês | Vianey Bringel | PSDB | 660.000,00 |
São Domingos do Maranhão | Zé da Folha | MDB | 167.100,00 |
São João do Sóter | Jôsa | PSD | 125.000,00 |
São João dos Patos | Gilvana do Zé Mario | PDT | 810.600,00 |
São José de Ribamar | Luis Fernando Silva | PSDB | 8.000,00 |
São Luís | Edivaldo Holanda Júnior | PDT | 1.073.000,00 |
São Raimundo do Doca Bezerra | Seliton Miranda | PDT | 153.100,00 |
São Vicente Ferrer | Conceição | PP | 178.580,00 |
Sucupira do Norte | Leila Rezende | PSB | 210.995,00 |
Olho d'Água das Cunhãs | Rodrigo Oliveira | PDT | 382.396,00 |
Peritoró | Pe. Jozias | Podemos | 259.574,00 |
Pinheiro | Luciano Genésio | Avante | 1.544.000,00 |
Pio XII | Carlos do Bine | PCdoB | 14.600,00 |
Trizidela do Vale | Fred Maia | MDB | 181.700,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário