As prefeituras tanto de Rosário e Bacabeira estão em silêncio do recebimento do recurso |
O Governo do Maranhão e as 217 prefeituras municipais receberam, no último dia 31, quase 500 milhões do megaleilão do pré-sal na chamada cessão onerosa, segundo divulgado pelo Ministério da Economia. O recurso é proveniente do pagamento do direito de exploração de duas áreas de produção de petróleo e gás na Bacia de Campos: Búzios e Itapu.
No total, o Estado recebeu R$ 274,9 milhões, enquanto os municípios maranhenses contaram com o repasse de pouco mais de R$ 223,8 milhões. Por lei, o valor já poderá ser usado em 2020, ano eleitoral, mas somente para pagar despesas com previdência ou fazer investimentos. É vedado o uso em outras finalidades.
O recurso já recebido pela prefeitura de Rosário no valor de R$ 1.184.604,74. pode ser investido na saúde que está um caos onde a prefeita Irlahi não investe.
Agora fica a pergunta onde a prefeita Irlahi investiu o recurso milionário do megaleilão do leilão do pré-sal de petróleo, já que o hospital SESP está abandonado pela gestão Irlahi Moraes ? Só lembrando que recurso já recebido ela prefeitura de Rosário pode se direcionado para Educação e Saúde.
O município de Bacabeira também recebeu a cessão onerosa do megaleilão do pré-sal no valor R$ 789.736,94 que devem ser direcionados para Saúde ou Educação do município .
Confira abaixo:
MUNICÍPIO | VALOR |
Açailândia | R$ 2.105.963,98 |
Afonso Cunha | R$ 394.868,25 |
Água Doce do Maranhão | R$ 526.491,00 |
Alcântara | R$ 789.736,49 |
Aldeias Altas | R$ 921.359,24 |
Altamira do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Alto Alegre do Maranhão | R$ 921.359,24 |
Alto Alegre do Pindaré | R$ 1.052.981,99 |
Alto Parnaíba | R$ 526.491,00 |
Amapá do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Amarante do Maranhão | R$ 1.184.604,74 |
Anajatuba | R$ 921.359,24 |
Anapurus | R$ 658.113,74 |
Apicum-Açu | R$ 789.736,49 |
Araguanã | R$ 658.113,74 |
Araioses | R$ 1.316.227,49 |
Arame | R$ 1.052.981,99 |
Arari | R$ 921.359,24 |
Axixá | R$ 526.491,00 |
Bacabal | R$ 2.105.963,98 |
Bacabeira | R$ 789.736,49 |
Bacuri | R$ 789.736,49 |
Bacurituba | R$ 394.868,25 |
Balsas | R$ 1.974.341,23 |
Barão de Grajaú | R$ 789.736,49 |
Barra do Corda | R$ 1.842.718,49 |
Barreirinhas | R$ 1.579.472,99 |
Bela Vista do Maranhão | R$ 526.491,00 |
Belágua | R$ 394.868,25 |
Benedito Leite | R$ 394.868,25 |
Bequimão | R$ 789.736,49 |
Bernardo do Mearim | R$ 394.868,25 |
Boa Vista do Gurupi | R$ 394.868,25 |
Bom Jardim | R$ 1.184.604,74 |
Bom Jesus das Selvas | R$ 1.052.981,99 |
Bom Lugar | R$ 658.113,74 |
Brejo | R$ 1.052.981,99 |
Brejo de Areia | R$ 394.868,25 |
Buriti | R$ 921.359,24 |
Buriti Bravo | R$ 921.359,24 |
Buriticupu | R$ 1.711.095,74 |
Buritirana | R$ 658.113,74 |
Cachoeira Grande | R$ 394.868,25 |
Cajapió | R$ 526.491,00 |
Cajari | R$ 789.736,49 |
Campestre do Maranhão | R$ 658.113,74 |
Cândido Mendes | R$ 789.736,49 |
Cantanhede | R$ 789.736,49 |
Capinzal do Norte | R$ 526.491,00 |
Carolina | R$ 921.359,24 |
Carutapera | R$ 789.736,49 |
Caxias | R$ 5.111.741,86 |
Cedral | R$ 526.491,00 |
Central do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Centro do Guilherme | R$ 526.491,00 |
Centro Novo do Maranhão | R$ 789.736,49 |
Chapadinha | R$ 1.711.095,74 |
Cidelândia | R$ 658.113,74 |
Codó | R$ 2.237.586,73 |
Coelho Neto | R$ 1.316.227,49 |
Colinas | R$ 1.184.604,74 |
Conceição do Lago-Açu | R$ 658.113,74 |
Coroatá | R$ 1.579.472,99 |
Cururupu | R$ 1.052.981,99 |
Davinópolis | R$ 526.491,00 |
Dom Pedro | R$ 789.736,49 |
Duque Bacelar | R$ 526.491,00 |
Esperantinópolis | R$ 789.736,49 |
Estreito | R$ 1.184.604,74 |
Feira Nova do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Fernando Falcão | R$ 526.491,00 |
Formosa da Serra Negra | R$ 789.736,49 |
Fortaleza dos Nogueiras | R$ 526.491,00 |
Fortuna | R$ 658.113,74 |
Godofredo Viana | R$ 526.491,00 |
Gonçalves Dias | R$ 789.736,49 |
Governador Archer | R$ 526.491,00 |
Governador Edison Lobão | R$ 789.736,49 |
Governador Eugênio Barros | R$ 658.113,74 |
Governador Luiz Rocha | R$ 394.868,25 |
Governador Newton Bello | R$ 526.491,00 |
Governador Nunes Freire | R$ 921.359,24 |
Graça Aranha | R$ 394.868,25 |
Grajaú | R$ 1.579.472,99 |
Guimarães | R$ 526.491,00 |
Humberto de Campos | R$ 921.359,24 |
Icatu | R$ 921.359,24 |
Igarapé do Meio | R$ 658.113,74 |
Igarapé Grande | R$ 526.491,00 |
Imperatriz | R$ 5.111.741,86 |
Itaipava do Grajaú | R$ 658.113,74 |
Itapecuru Mirim | R$ 1.579.472,99 |
Itinga do Maranhão | R$ 921.359,24 |
Jatobá | R$ 526.491,00 |
Jenipapo dos Vieiras | R$ 658.113,74 |
João Lisboa | R$ 789.736,49 |
Joselândia | R$ 658.113,74 |
Junco do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Lago da Pedra | R$ 1.316.227,49 |
Lago do Junco | R$ 526.491,00 |
Lago dos Rodrigues | R$ 394.868,25 |
Lago Verde | R$ 658.113,74 |
Lagoa do Mato | R$ 526.491,00 |
Lagoa Grande do Maranhão | R$ 526.491,00 |
Lajeado Novo | R$ 394.868,25 |
Lima Campos | R$ 526.491,00 |
Loreto | R$ 526.491,00 |
Luís Domingues | R$ 394.868,25 |
Magalhães de Almeida | R$ 789.736,49 |
Maracaçumé | R$ 789.736,49 |
Marajá do Sena | R$ 394.868,25 |
Maranhãozinho | R$ 658.113,74 |
Mata Roma | R$ 658.113,74 |
Matinha | R$ 789.736,49 |
Matões | R$ 1.052.981,99 |
Matões do Norte | R$ 658.113,74 |
Milagres do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Mirador | R$ 789.736,49 |
Miranda do Norte | R$ 921.359,24 |
Mirinzal | R$ 658.113,74 |
Monção | R$ 1.052.981,99 |
Montes Altos | R$ 394.868,25 |
Morros | R$ 789.736,49 |
Nina Rodrigues | R$ 658.113,74 |
Nova Colinas | R$ 394.868,25 |
Nova Iorque | R$ 394.868,25 |
Nova Olinda do Maranhão | R$ 789.736,49 |
Olho d'Água das Cunhãs | R$ 789.736,49 |
Olinda Nova do Maranhão | R$ 658.113,74 |
Paço do Lumiar | R$ 5.111.741,86 |
Palmeirândia | R$ 789.736,49 |
Paraibano | R$ 789.736,49 |
Parnarama | R$ 1.052.981,99 |
Passagem Franca | R$ 789.736,49 |
Pastos Bons | R$ 789.736,49 |
Paulino Neves | R$ 658.113,74 |
Paulo Ramos | R$ 789.736,49 |
Pedreiras | R$ 1.184.604,74 |
Pedro do Rosário | R$ 921.359,24 |
Penalva | R$ 1.184.604,74 |
Peri Mirim | R$ 658.113,74 |
Peritoró | R$ 789.736,49 |
Pindaré-Mirim | R$ 1.052.981,99 |
Pinheiro | R$ 1.842.718,49 |
Pio XII | R$ 789.736,49 |
Pirapemas | R$ 789.736,49 |
Poção de Pedras | R$ 789.736,49 |
Porto Franco | R$ 789.736,49 |
Porto Rico do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Presidente Dutra | R$ 1.316.227,49 |
Presidente Juscelino | R$ 526.491,00 |
Presidente Médici | R$ 394.868,25 |
Presidente Sarney | R$ 789.736,49 |
Presidente Vargas | R$ 526.491,00 |
Primeira Cruz | R$ 658.113,74 |
Raposa | R$ 1.052.981,99 |
Riachão | R$ 789.736,49 |
Ribamar Fiquene | R$ 394.868,25 |
Rosário | R$ 1.184.604,74 |
Sambaíba | R$ 394.868,25 |
Santa Filomena do Maranhão | R$ 394.868,25 |
Santa Helena | R$ 1.184.604,74 |
Santa Inês | R$ 1.842.718,49 |
Santa Luzia | R$ 1.711.095,74 |
Santa Luzia do Paruá | R$ 921.359,24 |
Santa Quitéria do Maranhão | R$ 921.359,24 |
Santa Rita | R$ 1.184.604,74 |
Santana do Maranhão | R$ 526.491,00 |
Santo Amaro do Maranhão | R$ 658.113,74 |
Santo Antônio dos Lopes | R$ 658.113,74 |
São Benedito do Rio Preto | R$ 789.736,49 |
São Bento | R$ 1.316.227,49 |
São Bernardo | R$ 921.359,24 |
São Domingos do Azeitão | R$ 394.868,25 |
São Domingos do Maranhão | R$ 1.052.981,99 |
São Félix de Balsas | R$ 394.868,25 |
São Francisco do Brejão | R$ 526.491,00 |
São Francisco do Maranhão | R$ 526.491,00 |
São João Batista | R$ 789.736,49 |
São João do Carú | R$ 658.113,74 |
São João do Paraíso | R$ 526.491,00 |
São João do Soter | R$ 789.736,49 |
São João dos Patos | R$ 921.359,24 |
São José de Ribamar | R$ 5.111.741,86 |
São José dos Basílios | R$ 394.868,25 |
São Luís | R$ 28.494.250,56 |
São Luís Gonzaga do Maranhão 9 | R$ 789.736,40 |
São Mateus do Maranhão | R$ 1.184.604,74 |
São Pedro da Água Branca | R$ 526.491,00 |
São Pedro dos Crentes | R$ 394.868,25 |
São Raimundo das Mangabeiras | R$ 789.736,49 |
São Raimundo do Doca Bezerra | R$ 394.868,25 |
São Roberto | R$ 394.868,25 |
São Vicente Ferrer | R$ 789.736,49 |
Satubinha | R$ 658.113,74 |
Senador Alexandre Costa | R$ 526.491,00 |
Senador La Rocque | R$ 658.113,74 |
Serrano do Maranhão | R$ 526.491,00 |
Sítio Novo | R$ 789.736,49 |
Sucupira do Norte | R$ 526.491,00 |
Sucupira do Riachão | R$ 394.868,25 |
Tasso Fragoso | R$ 394.868,25 |
Timbiras | R$ 921.359,24 |
Timon | R$ 5.111.741,86 |
Trizidela do Vale | R$ 789.736,49 |
Tufilândia | R$ 394.868,25 |
Tuntum | R$ 1.184.604,74 |
Turiaçu | R$ 1.052.981,99 |
Turilândia | R$ 921.359,24 |
Tutóia | R$ 1.447.850,24 |
Urbano Santos | R$ 1.052.981,99 |
Vargem Grande | R$ 1.447.850,24 |
Viana | R$ 1.447.850,24 |
Vila Nova dos Martírios | R$ 526.491,00 |
Vitória do Mearim | R$ 1.052.981,99 |
Vitorino Freire | R$ 1.052.981,99 |
Zé Doca | R$ 1.447.850,24 |
Do Atual 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário